MÁY XỌC MODEL B5020E, B5032E
Công dụng và đặc điểm Máy này dùng để gia công các loại mặt phẳng, mặt thành hình và rãnh chốt... của các linh kiện, thích hợp với dây chuyền sản xuất đơn chiếc hoặc lô hàng nhỏ. Khởi động và ngắt máy được điều khiển bởi một bộ ly hợp loại đa tấm. Chuyển động qua lại của gối trượt được thực hiện thông qua cơ cấu chuôi cán khúc. Bàn gia công có cơ cấu tiến dao tự động dọc, ngang, xoay chiều và bộ phận bảo vệ. Có cơ cấu di chuyển nhanh trên các hướng chuyển động dọc, ngang, xoay chiều của bàn gia công. Chuyển động xoay chiều của bàn gia công có cơ cấu chia độ, có thể lựa chọn số phân độ cần thiết theo bảng chia độ.
Chi tiết sản phẩm
Model máy | B5020E | B5032E |
|
Độ dài xọc tối đa | 200 | 320 | mm |
Số lần chuyển động qua lại trong 1 phút của gối trượt | 32,50,80,125 | 20,32,50,80 |
|
Độ lệch gối trượt | 0o- 8o | 0o- 8o |
|
Khoảng cách điều chỉnh vuông góc của gối trượt | 200 | 315 | mm |
Đường kính bàn gia công | 460 | 630 | mm |
Khoảng cách từ mặt đỡ dao cụ đến vách trước thân máy | 480 | 600 | mm |
Khoảng cách từ bàn gia công đến đầu dưới giá trượt | 320 | 490 | mm |
Khoảng cách di chuyển hướng dọc tối đa của bàn gia công | 420 | 630 | mm |
Khoảng cách di chuyển hướng ngang tối đa của bàn gia công | 420 | 560 | mm |
Góc xoay tối đa của bàn gia công | 360o | 360o |
|
Phạm vi lượng tiến dao dọc, ngang của bàn gia công | 0.054-1.24 | 0.08-1.21 | mm |
Phạm vi lượng tiến dao xoay của bàn gia công | 0.035o- 0.805o | 0.052o- 0.783o |
|
Trọng tải tối đa của bàn gia công | 400 | 500 | kg |
Công suất động cơ chính | 3 | 3 | Kw |
Công suất động cơ tốc độ nhanh | 0.75 | 0.75 | Kw |
Tốc độ quay động cơ chính | 1420 | 960 | R/min |
Tốc độ quay động cơ di chuyển nhanh của bàn làm việc | 1380 | 1380 | R/min |
Kích thước ngoài (dài x rộng x cao) | 1717x1221x1885 | 2161x1496x2246 | mm |
Trọng lượng tịnh | 2200 | 3100 | kg |
Độ chính xác gia công
Độ phẳng của bề mặt gia công thử | 0.015/150 | 0.015/150 | mm |
Độ vuông góc của mặt gia công thử | 0.025/150 | 0.025/150 | mm |
Độ nhám bề mặt mặt gia công thử | 6.3 | 6.3 |
|
Độ vuông góc của mặt gia công thử so với mặt đáy | 0.02/160 | 0.02/100 | mm |