 
                MÁY SỌC THỦY LỰC BY5050E, BY5063E, BY5080E, BY50100E
So sánh với phương thức truyền động cơ khí điện, truyền động thủy lực có những đặc điểm sau: (1) Công suất như nhau, trọng lượng của bộ phận truyền động thủy lực nhẹ, thể tích chặt chẽ, quán tính nhỏ; (2) Có thể điều tốc vô cấp trong phạm vi tốc độ rất lớn; (3) Hoạt động ổn định, thuận tiện cho thực hiện chuyển hướng liên tiếp và ổn định; (4) Có thể thực hiện các loại tự động hóa; (5) Toàn bộ cơ cấu trong hệ thống đều thực hiện trong dầu, có thể tự bôi trơn, sử dụng lâu bền; (6) Bộ linh kiện thủy lực được thực hiện thông dụng hóa và tiêu chuẩn hóa; (7) Truyền động thủy lực dễ thực hiện bảo vệ quá tải; (8) Năng lượng tiêu hoa ít, độ cứng khi mài gọt tốt.
 
                            Chi tiết sản phẩm
| MODEL | BY5050E | BY5063E | BY5080E | BY50100E | 
 | 
| Hành trình gia công tối đa của gối trượt | 500 | 630 | 800 | 1000 | mm | 
| Đường kính tối đa của bàn gia công | 800 | 800 | 1000 | 1250 | mm | 
| Hành trình hướng ngang của bàn gia công | 660 | 660 | 950 | 950 | mm | 
| Hành trình hướng dọc của bàn gia công | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | mm | 
| Khoảng cách từ mặt đỡ dao cụ đến vách trước thân máy | 1000 | 1120 | 1250 | 1400 | mm | 
| Khoảng cách điều chỉnh gối trượt | 260 | 390 | 550 | 720 | mm | 
| Khoảng cách từ bàn gia công đến mặt trên giá trượt dưới | 740 | 800 | 1000 | 1400 | mm | 
| Độ lệch của gối trượt | 0~8O | 0~8O | 0~10O | 0~10O | o | 
| Phạm vi lượng tiến dao linh hoạt hướng dọc của bàn gia công | 0~1.5 | 0~1.5 | 0~1.5 | 0~1.5 | mm | 
| Phạm vi lượng tiến dao linh hoạt hướng ngang của bàn gia công | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~3 | mm | 
| Điều chỉnh tốc độ hành trình gia công | 3~22 | 3~22 | 3~22 | 3~22 | m/min | 
| Phạm vi lượng tiến dao linh hoạt xoay chiều của bàn gia công | 0~1O 15 | 0~1O 15 | 0~1O 15 | 0~1O 15 | o | 
| Lực cắt gọt tối đa | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | KN | 
| Công suất động cơ chuyển động tốc độ nhanh | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | kw | 
| Công suất động cơ truyền động chính | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | kw | 
| Công suất động cơ bơm làm mát | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | kw | 
| Kích thước ngoài của máy (dài x rộng x cao) | 3430x2010x3398 | 3530x2385x3591 | 3650x2685x4550 | 4350x2760x5710 | mm | 
| Trọng lượng tịnh | 10500 | 11750 | 13000 | 17250 | kg | 

 
                         
                        

