Chi tiết sản phẩm
Model  | Đơn vị  | Z3050x20  | ||
Đường kính lỗ khoan lớn nhất  | mm  | 50  | ||
Khoảng cách từ dây tâm trục chính đến mặt gia công bệ máy  | Lớn nhất  | mm  | 2000  | |
Nhỏ nhất  | 350  | |||
Khoảng cách từ mặt đầu trục chính đến mặt gia công bệ máy  | Lớn nhất  | mm  | 1250  | |
Nhỏ nhất  | 350  | |||
Lỗ côn trục chính (Morse)  | Morse  | No.5  | ||
Hành trình trục chính  | mm  | 315  | ||
Số cấp tốc độ quay trục chính  | 
  | 16  | ||
Phạm vi tốc độ quay trục chính  | r/min  | 25-2000  | ||
Số cấp lượng tiến dao trục chính  | 
  | 16  | ||
Phạm vi lượng tiến dao trục chính  | mm/r  | 0.04-3.2  | ||
Công suất động cơ chính  | kw  | 4  | ||
Điện áp  | V  | 380, 440/220, 420  | ||
Tần suất  | Hz  | 50, 60  | ||
Trọng lượng máy  | Trọng lượng tịnh  | kg  | 3525  | |
Trọng lượng cả bì  | 3900  | |||
Kích thước ngoài của máy (Dàixrộngxcao)  | CM  | (219)249(289)x104x(243)284  | ||
Kích thước đóng bao (Dàixrộngxcao)  | CM  | (260)292(332)x123x(258)288  | ||

