Chi tiết sản phẩm
STT | Hạng mục | Đơn vị | Thông số kỹ thuật |
I. Bộ phận khoá khuôn | |||
1 | Lực khoá khuôn | kN | 5000 |
2 | Hành trình khoá khuôn | mm | 580 |
3 | Độ dày khuôn (nhỏ nhất ~ lớn nhất) | mm | 350-850 |
4 | Kích thước tấm khuôn (đáy x cao) | mm | 1162x1162 |
5 | Khoảng cách trong cột Gelin | mm | 760x760 |
6 | Đường kính cột Gelin | mm | Ф140 |
II. Bộ phận phun liệu | |||
1 | Vị trí phun áp lực (Lấy 0 làm tâm) | mm | -175 |
2 | Lực phun áp lực (có tăng áp) | kN | 460 |
3 | Hành trình phun liệu | mm | 580 |
4 | Đường kính đầu búa (dập) | mm | Ф70,Ф80, Ф90 |
5 | Lượng phun liệu (AL) | kg | 4.3, 5.6, 7.1 |
6 | Áp lực đúc | MPa | 122, 93, 73.5 |
7 | Diện tích đúc | 2 cm | 405, 535, 680 |
8 | Diện tích đúc lớn nhất (40Mpa) | 2 cm | 1250 |
9 | Đường kính mặt bích khoang phun áp lực | mm | Ф165 |
10 | Độ cao tấm định hình lồi trên mặt bích khoang phun áp lực | mm | 15 |
11 | Khoảng cách đẩy ra của đầu dập phun áp lực | mm | 250 |
III. Thông số khác | |||
1 | Áp lực làm việc hệ thống | MPa | 16 |
2 | Lực đẩy liệu | kN | 240 |
3 | Hành trình đẩy liệu | mm | 120 |
4
| Công suất động cơ | kW | 30 |
5 | Dung lượng thùng dầu | L | 1000 |
6 | Trọng lượng máy | kg | 25000 |
7 | Kích thước ngoài của máy (dàixrộngxcao) | mm | 7500x2100x3000 |