Chi tiết sản phẩm
Model | DK7725Z/±6° | DK7732Z/±6° | DK7740Z/±6° | |
Kích thước bàn gia công | 320 x 510mm | 360 x 610mm | 460 x 690mm | |
Hành trình bàn gia công hướng trục X,Y | 250 x 320mm | 320 x 400mm | 400 x 500mm | |
Hành trình đầu côn trục U,V | ±35mm | ±35mm | ±40mm | |
Hành trình trục Z | ≥200mm | ≥300mm | ≥300mm | |
Độ dày cắt gọt lớn nhất (Điều chỉnh được) | 300mm | 400mm | 400mm | |
Độ côn cắt gọt | ±6°/80mm | ±6°/80mm | ±6°/80mm | |
Trọng lượng vật gia công lớn nhất | 120kg | 200kg | 320kg | |
Số trục điều khiển và số trục liên động | X, Y, U, V 4轴 | X, Y, U, V 4轴 | X, Y, U, V 4轴 | |
Đơn vị phân giải nhỏ nhất | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | |
Phương pháp điều khiển | Máy vi tính | Máy vi tính | Máy vi tính | |
Độ chính xác | Theo tiêu chuẩn GB/T7926-2005
0)
0 | |||
Độ nhám gia công | ≤Ra2.5μm | |||
Tốc độ chạy dây | 0-11m/s (vô cấp) | |||
Dải đường kính dây điện cực | φ0.15~φ0.2mm (Khuyên dùng φ0.18mm) | |||
Loại dung dịch | DX-1/ DX-2/ DX-3/DX-4/ | |||
Hiệu suất cắt gọt | ≥100mm2/min | |||
Tổng công suất | ≤ 2KW | |||
Nguồn điện | 380VAC, 3 pha + N,50Hz | |||
Dòng điện gia công lớn nhất | 5A | |||
Tổng trọng lượng | 1200kg | 1600kg | ||
Kích thước ngoài (Dài x Rộng x Cao) | 1420 x 1040 x 1600mm | 1800 x 1380x1700mm | ||